SHH-150SD,SHH-250SD藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:SHH-150SD,SHH-250SD藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱;SHH-SD系列產(chǎn)品于制藥行業(yè)進(jìn)行藥物穩(wěn)定性考察試驗(yàn),以確定藥物有效期。此系列產(chǎn)品的Z大優(yōu)勢(shì)包括能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗(yàn)效果、的溫濕度均一性和超長(zhǎng)的使用壽命。 產(chǎn)品符合國(guó)家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長(zhǎng)期、加速、中間試驗(yàn),也滿足大輸液等特殊藥類(lèi)的40℃, 20%R.H低濕度試驗(yàn)。
所屬分類(lèi):藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-01-17
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | | |
- SHH-150SD藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,SHH-250SD藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱價(jià)格
- 功能簡(jiǎn)介
SHH-SD系列產(chǎn)品于制藥行業(yè)進(jìn)行藥物穩(wěn)定性考察試驗(yàn),以確定藥物有效期。此系列產(chǎn)品的zui大優(yōu)勢(shì)包括能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗(yàn)效果、的溫濕度均一性和超長(zhǎng)的使用壽命。 產(chǎn)品符合國(guó)家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長(zhǎng)期、加速、中間試驗(yàn),也滿足大輸液等特殊藥類(lèi)的40℃, 20%R.H低濕度試驗(yàn)。
配件
- *數(shù)顯控制器 |
- *電子濕度傳感器 |
- *Pt100溫度傳感器 |
- 進(jìn)口低功耗耐熱制冷壓縮機(jī) |
- 環(huán)保無(wú)氟制冷劑 |
- 外置自動(dòng)循環(huán)供水系統(tǒng) |
- 微型打印機(jī) |
- 手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng) |
- 時(shí)間累計(jì)器 |
|
- 箱體材料:噴塑冷軋不銹鋼 |
- 內(nèi)腔:鏡面不銹鋼材質(zhì) |
- 內(nèi)部:不銹鋼隔板 |
- 外門(mén):配備鑰匙鎖 |
- 觀測(cè)窗:中空玻璃 |
- 驗(yàn)證孔:直徑ф50mm |
- 移動(dòng)腳輪:4只,可鎖定 |
- 工作室照明:日光燈 -
- SHH-150SD藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,SHH-250SD藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱價(jià)格
-
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
實(shí)時(shí)紙質(zhì)記錄 - 微型打印機(jī)紙質(zhì)記錄,打印周期頻率可調(diào) | - 詳實(shí)的溫濕度歷史曲線和數(shù)據(jù),是試驗(yàn)結(jié)果的法定依據(jù) |
節(jié)能靜音 - 低能耗設(shè)計(jì),減少使用成本 | - 靜音型設(shè)計(jì),超低運(yùn)行噪音 |
雙門(mén)設(shè)計(jì) - 通過(guò)玻璃內(nèi)門(mén)觀察試料,可使試驗(yàn)數(shù)據(jù)變化達(dá)到zui小 | - 外門(mén)配備鑰匙鎖,防止非授權(quán)人士接觸藥品, 影響試驗(yàn) |
行業(yè)規(guī)范 - 符合ICH,F(xiàn)DA及國(guó)家藥典相關(guān)要求 | - 制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)條件):參照GB/T 10586-2006 |
安全保護(hù) - 立工作室超溫保護(hù) | - 加濕系統(tǒng)斷水 | - 制冷壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù) |
手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng) - 斷電和超差手機(jī)短信報(bào)警 | - 一張卡可管理現(xiàn)場(chǎng)多臺(tái)設(shè)備 |
售后服務(wù) - 自驗(yàn)收合格起,保修一年,終身維修 | - 提供符合標(biāo)準(zhǔn)的IQ/OQ驗(yàn)證方案文件和執(zhí)行服務(wù) 型號(hào) | SHH-150SD | SHH-250SD | SHH-400SD | SHH-500SD | SHH-1000SD | SHH-2000SD | 溫度范圍 | 15 ~ 65℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 溫度偏差 | ±2℃ | 濕度范圍 | 15 ~ 95%R.H | 濕度偏差 | ±5%R.H | 電源 | 220/50V/Hz | 安裝功率 | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2200W | 3000W | 運(yùn)行功率 | 約560W | 約560W | 約600W | 約600W | 約750W | 約850W | 內(nèi)膽尺寸 | 440×500×570 | 440×500×920 | 600×600×1000 | 600×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1200×1100×1500 | 外形尺寸 | 910×660×1310 | 910×660×1650 | 1070×760×1740 | 1070×960×1740 | 1470×1160×1740 | 1670×1260×2070 | 包裝尺寸 | 1040×780×1500 | 1040×780×1850 | 1190×870×1930 | 1190×1070×1930 | 1590×1270×1930 | 1790×1365×2260 | 凈重 | 130 kg | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 290kg | 350 kg | 載物隔板 | 2層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 6層 | 制冷壓縮機(jī)組 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | 3套 | 4套 |
* 尺寸:( D×W×H)( 深×寬×高)mm * 運(yùn)行功率是開(kāi)啟1套制冷機(jī)做40℃,75%R.H實(shí)測(cè)結(jié)果 * 設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度:5~35℃; 環(huán)境濕度:≤85%R.H 步入式藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)室 步入式藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)室 是以科學(xué)的方法創(chuàng)造一個(gè)對(duì)批量藥品失效評(píng)測(cè)需長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定溫度濕度環(huán)境空間,適用于制藥企業(yè)對(duì)藥品及新藥的加速試驗(yàn)和長(zhǎng)期試驗(yàn),是制藥企業(yè)進(jìn)行大批量藥品儲(chǔ)藏和穩(wěn)定性試驗(yàn)的*選擇方案。 其特點(diǎn)是根據(jù)用戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際環(huán)境進(jìn)行尺寸定制,相比一般標(biāo)準(zhǔn)型藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,可zui大程度的利用實(shí)驗(yàn)室空間,以實(shí)現(xiàn)同一試驗(yàn)條件的大容量留樣考察要求,定制的容積越大更能節(jié)省大量采購(gòu)費(fèi)用。 型號(hào) | SHH-X0000SD步入式藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)室 | 溫度范圍 | 20 ~ 50℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 溫度偏差 | ±1℃ | 濕度范圍 | 50 ~ 90%R.H | 濕度偏差 | ±3%R.H | 電源 | 220/50V/Hz | 內(nèi)膽尺寸 | 根據(jù)需求定制 | 外形尺寸 | 根據(jù)需求定制 |
|
|
留言詢價(jià)