氨氮在線監(jiān)測儀JDN-I
簡要描述:氨氮在線監(jiān)測儀JDN-I, 水樣中游離的氨、銨離子與水楊酸鹽及次氯酸根離子反應(yīng)生成藍色化合物;然后采用光電比色法在660 nm附近處測定吸光度;根據(jù)吸光度與氨氮濃度值之間的線性關(guān)系對水樣中的氨氮進行定量分析。
所屬分類:在線監(jiān)測分析儀器
更新時間:2024-01-19
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
氨氮在線分析儀JPD-I
1.基本原理:
水樣中游離的氨、銨離子與水楊酸鹽及次氯酸根離子反應(yīng)生成藍色化合物;然后采用光電比色法在660 nm附近處測定吸光度;根據(jù)吸光度與氨氮濃度值之間的線性關(guān)系對水樣中的氨氮進行定量分析。
2.應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)廢水、城鎮(zhèn)污水、地表水、地下水以及飲用水水源中氨氮的在線監(jiān)測。
3.技術(shù)參數(shù)
測量方法 | 國家標準 GB 7481-87 《水質(zhì)-銨測定-水楊酸分光光度法》 HJ/T 101-2019 《氨氮水質(zhì)自動分析儀技術(shù)要求》 |
測量范圍 | 0~2 mg/L、0~12 mg/L、0~50 mg/L、0~300 mg/L三種量程范圍任意可選,并可根據(jù)客戶要求另行擴展其他量程范圍。 |
零點漂移 | ±0.5%F.S. |
量程漂移 | ±1.0%F.S.(測試環(huán)境:氯化銨標準測試液); |
重復(fù)性 | ≤1.5%F.S.(測試環(huán)境:氯化銨標準測試液); |
示值誤差 | ±10% |
實際測試誤差 | ±2.0%F.S.(測試環(huán)境:氯化銨標準測試液); |
測量周期 | 小于45分鐘 |
檢出限 | 0.1mg/L |
校準周期 | “一周一次"、“每月兩次"、“每月一次"三種校準模式任意可選。 |
維護周期 | 每月至少一次,每次約一小時 |
消解溫度 | 推薦溫度為46 ℃,客戶可根據(jù)實際水樣情況設(shè)置顯色溫度。 |
恒溫時間 | 推薦時間為10 min,客戶可根據(jù)實際水樣情況設(shè)置恒溫時間。 |
重量 | 約55kg(不包括試劑) |
尺寸 | 550mm×500mm×1330mm(寬×深×高) |
電源適應(yīng)性 | AC220V±10%,50Hz±1%,建議配備1KW的交流凈化穩(wěn)壓電源。 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 5~45 ℃,相對濕度(65±20)%,無結(jié)露。 |
防護等級 | IP55 |
數(shù)字通訊接口 | RS-232、RS-485、4~20mA。
|
模擬輸出接口 | 工業(yè)標準4-20 mA輸出 |
打印 | 預(yù)留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) |
人機交互方式 | 7吋LCD觸摸屏、中文顯示及指令輸入。 |
存儲容量 | 至少兩年以上的數(shù)據(jù)存儲容量,掉電不丟失。 |
自動恢復(fù)功能 | 異常報警或自動處理,處理完畢后自行恢復(fù)到原工作狀態(tài)。 |
- 上一篇:P907型氯離子計
- 下一篇:總磷在線分析儀JDP-I